- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3600万人民币 | 2024-01-09 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MAD8Y1DG-X | |
统一信用代码 | 91131122MAD8Y1DGX0 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91131122MAD8Y1DGX0 | 行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
营业期限 | 2024-01-09至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-09 | |
登记机关 | 衡水市武邑县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路中段南侧 | |||
经营范围 |
一般项目:五金产品制造;城市轨道交通设备制造;特殊作业机器人制造;金属材料制造;工业机器人制造;通用零部件制造;高铁设备、配件制造;轨道交通工程机械及部件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;金属材料销售;铁路运输基础设备销售;智能机器人销售;高铁设备、配件销售;五金产品批发;工业机器人安装、维修;铁路运输辅助活动;智能机器人的研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|