- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2020-06-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300210550075 | 组织机构代码 | MA5G8N0W-9 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5G8N0W9F | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5G8N0W9F | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-06-19至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-04 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 英文名称 | Shenzhen Beidi Technology Co., Ltd. Partnership (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
电子计算机软件及电子产品的技术开发、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、投资兴办实业(具体项目另行申报)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)无
|
|||