- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万港元 | 2018-07-27 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5BDYF05 | |
统一信用代码 | 91440101MA5BDYF053 | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | |
纳税人识别号 | 91440101MA5BDYF053 | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2018-07-27至2048-07-23 | 核准日期 | 2018-07-27 | |
登记机关 | 广州市花都区工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 广州市花都区迎宾大道163号高晟广场3栋5层01E23A室 | |||
经营范围 |
软线产使开发、生产;LED而示屏制队;足子产使零售;足子产使批发;至整配线制队、加工;至整零售;
|